Meteorologická stanica -LCD displej | SBS-WS-500
Meteorologická stanica Steinberg Systems je profesionálny nástroj pre meteorologické merania. Využiteľná v mnohých priemyselných odvetviach: poľnohospodárstvo, priemysel, stavebníctvo. Ocenia to aj výskumní pracovníci . Model SBS-WS-500 je interaktívne vybavenie (možná spolupráca s Ecowitt, WU, Weathercloud, WOW).
Meteorologická stanica SBS-WS-500
Externý snímač 7 v 1 meria rýchlosť a smer vetra, teplotu, dažde, slnečné žiarenie a UV žiarenie. Dáta sa do základňovej stanice prenášajú prostredníctvom rádiovej frekvencie 868 MHz zo vzdialenosti až 100 m. Vo vnútri miestností je možné skontrolovať ďalšie 3 parametre : teplotu, vlhkosť a atmosférický tlak.
Praktické zariadenie založené na zhromaždených údajoch vypočíta rosný bod, teplotu ochladenia vetra, index tepla (HI) a tiež ukáže fázu mesiaca a čas západu / východu slnka. Informácie je možné vyvolať z histórie. Pre teplotu je k dispozícii prepočet ° C / ° F.
Viditeľnosť je zaručená použitím 7 ”farebného LCD displeja. Jeho rozlíšenie je vysoké a výber pozadia vám umožní prispôsobiť zariadenie vašim potrebám. Predpoveď počasia je znázornená symbolmi. Model SBS-WS-500 je tiež vybavený funkčným alarmom.
Pohodlnú prevádzku zaisťuje solárny panel, ktorý je zabudovaný do externého snímača. Vďaka prídavnému zdroju napájania sa nemusíte obávať častej výmeny batérií (súčasťou balenia sú náhradné batérie). Základňová stanica bola vybavená zdrojom napájania 5V DC.
Funkčná meteorologická stanica uspokojí náročných zákazníkov. Vybavenie spoločnosti Steinberg Systems umožňuje presné merania a vyvolanie údajov z histórie. Objednajte si model SBS-WS-500 s doručením na uvedenú adresu!
- 7 “displej
- WiFi
- Množstvo meteo javov
- Solárne napájané
- Pohodlná obsluha
Technické parametre:
Model | SBS-WS-500 |
Katalógové číslo | 10030453 |
Stav článku | Nový |
Displej | LCD |
Pamäť | SD TF karta |
Batérie | Externý senzor: 2 x AA (náhradný) Interný senzor: 2 x AA (nie je súčasťou balenia) |
USB vstup | Áno |
Rozsah luxmetra | 0 – 120 tis. Lx |
Zdroj | 5 V DC (súčasť balenia) |
UV index | 0-15 |
Materiál puzdra | Plast |
Bezdrôtový senzor | Dosah až 100 m (868 MHz) |
Operačný systém | Aplikácia zadarmo (Android / iOS) |
Presnosť merania atmosférického tlaku | +/- 5 hPa v rozmedzí 700 – 1100 hPa |
Atmosferický tlak | Áno |
Presnosť objemu zrážok | 10% |
Rozsah merania vetra | 0-50 m / s |
Zobrazenie objemu zrážok | 0-9999 mm |
Rozsah merania vlhkosti | 10 – 99% |
Jednotky merania vetra | m / s, km / h, uzol, mph, bft, ft / min |
Rozsah merania atmosférického tlaku | 300 – 1100 hPa |
Rozsah merania teploty | Vnútorné: -10 až 60 ° C. Vonkajšie: -40 až 60 ° C |
Presnosť merania vlhkosti | 5% (v rozmedzí 20 – 90% pri 0 – 45 ° C) |
Presnosť merania teploty | +/- 1 ° C |
Presnosť merania rýchlosti vetra | +/- 10% |
WiFi | Áno |
Min./max | Áno |
Osvetlený displej | Áno |
Lux meter | Áno |
Fázy mesiaca | Áno |
Ikony trendov počasia | Áno |
Výber časového pásma | Nie |
Dotyková obrazovka | Nie |
Prenos dát do PC | Áno |
Indikácia rosného bodu | Áno |
Meranie vnímanej teploty | Áno |
Solárny panel | Áno |
Funkcia merania zrážok | Áno |
Prenos údajov na webovú stránku | Áno |
Nastavenie dátumu a času rádia | Nie |
Používateľská príručka | Áno |
Rozmery (DxŠxV) | 2,00 x 19,50 x 13,80 cm |
Váha | 1,70 kg |
Prepravné rozmery (DxŠxV) | 41,00 x 17,00 x 37,00 cm |
Prepravná hmotnosť | 2,00 kg |
Obsah balenia:
- Hlavné zariadenie
- Vonkajší senzor
- Montážne príslušenstvo