Zváračka na hliník TIG AC/DC – 315 A – 400 V – pulz – vodný chladič
TIG zváračka ENTRIX 315 s vodným chladičom od výrobcu Welbach sa vyznačuje robustnou konštrukciou a vysokou spoľahlivosťou. Pracuje so vstupným napätím 410 voltov a pri rozmeroch 102,00 x 51,00 x 110,00 cm má vďaka použitiu ľahkých, no stabilnejších materiálov hmotnosť len 101,70 kg. Zvárací prúd TIG zváračky ENTRIX 315 je nastaviteľný v rozmedzí 20 – 315 ampérov tak, aby zariadenie mohlo byť optimálne prispôsobené rôznym podmienkam. Kúpte si ešte dnes TIG zváračku ENTRIX 315 s vodným chladičom od výrobcu Welbach. Zváračka TIG ENTRIX 315 sa výborne hodí na zváranie hliníka.
Toto zariadenie je dodávané bez silnoprúdovej zástrčky.
Technické parametre:
| Model | Entrix 315 | |
| Stav | Nový | |
| Číslo produktu | 2050 | |
| Nominálne vstupné napätie | 400 V, 3-fázový silnoprúd | |
| Vstupná frekvencia | 50/60 Hz | |
| Nominálny vstupný prúd | 11 A | |
| Maximálny vstupný prúd | 18 A | |
| Nominálny vstupný výkon | 7,2 kVA | |
| Maximálny vstupný výkon | 11,6 kVA | |
| Napätie pri voľnobehu | 64 V | |
| Zvárací prúd TIG DC | 15 − 315 A | |
| Zvárací prúd TIG AC | 15 − 315 A | |
| Zvárací prúd MMA | 20 − 315 A | |
| Pracovný cyklus/Duty Cycle | 35 % (WIG) | 25 % (MMA) |
| Zvárací prúd pri 100 % ED | 186 A (TIG) | 158 A (MMA) |
| Zvárací prúd pri 60 % ED | 241 A (TIG) | 203 A (MMA) |
| Zvárací prúd pri 35 % ED | 315 A (TIG) | 315 A (MMA) [25%] |
| Impulzový prúd/impulzový prúd | 15 − 315 A | |
| Pulzná frekvencia (AC režim) | 0,2 − 20 Hz | |
| Pulzná frekvencia (DC režim) | 0,2 − 500 Hz | |
| Dĺžka pulzu/šírka impulzu/strieda | 1 – 99 % | |
| Frekvencia výstupného prúdu (AC) | 20 − 150 Hz | |
| Balance (AC) | 10 – 90 % | |
| Balance (AC) − Clean Scope | -20 – +20 % | |
| Balance (AC) − Clean Width | -40 – +40 % | |
| Plynový magnetický ventil | Áno | |
| Doba predfuku plynu | 1 − 99,9 s | |
| Doba dofuku plynu | 0 − 99,9 s | |
| Doba nábehu prúdu | 1 − 15 s | |
| Doba dobehu prúdu | 1 − 15 s | |
| Priemer elektródy (TIG) | 1 − 4 mm | |
| Priemer elektródy (MMA) | 2 − 4 mm | |
| Zapaľovanie (TIG) | HF − vysokofrekvenčné | |
| Arc Force | Áno | |
| Hot Start | Áno | |
| Anti Stick | Áno | |
| Prípojka na nožný pedál | Áno | |
| Spínač na 2-/4-taktný režim | Áno | |
| Chladiace zariadenie | Power ventilátor | |
| Chladenie horáka | Vzduch (až do 200 A)/voda (až do 335 A) | |
| Hrúbka zvaru | 0,5 − 15 mm | |
| Účinník | 0,7 – 0,9 | |
| Efektívnosť (pri menovitom výkone) | ≥ 0,85 | |
| Izolačná trieda | F | |
| Trieda ochrany | IP 21 S | |
| Rozmery (D x Š x V) | 102,00 x 51,00 x 110,00 cm | |
| Hmotnosť | 101,70 kg | |
| Rozmery balenia (D x Š x V) | 114,00 x 62,00 x 118,00 cm | |
| Prepravná hmotnosť | 138,00 kg | |
| Zváračská sada vrátane chladiča | ||




















































































![Benzínový krovinorez PM-KS-600T - Benzínový krovinorez | PM-KS-600T vďaka maximálnym otáčkam 11000 [ot / min] je určený na kosenie trávy, kríkov, ovocných sadov a pod.](https://prevadzkaren.sk/wp-content/uploads/2019/07/Benzínový-krovinorez-PM-KS-600T--150x150.jpg)


































